El interés de sobregiro es el interés que cobra un banco por un servicio de sobregiro. Un sobregiro es una facilidad de crédito extendido de un banco o una institución financiera. Este servicio permite al titular de la cuenta corriente retirar dinero incluso cuando el saldo de la cuenta llega a cero. En otras palabras, esta facilidad le permite al titular de la cuenta utilizar más fondos de los que están efectivamente disponibles en su cuenta corriente con el banco.
Tasa de interés de sobregiro
La tasa de interés del sobregiro es muy diferente de la tasa de interés de los préstamos regulares de la siguiente manera:
- En una línea de sobregiro, la tasa de interés se cobra solo por el número de días durante los cuales la cuenta corriente está en sobregiro, mientras que en un préstamo, la tasa de interés se cobra sobre la duración total del
- En una línea de sobregiro, la tasa de interés se cobra solo sobre la cantidad de efectivo sobregirada, a diferencia de un préstamo donde el interés se calcula sobre la cantidad sancionada independientemente del uso.
Leer Sobregiro vs. Préstamo para más detalles.
Método de cálculo de intereses de sobregiro
La tasa de interés de sobregiro se calcula por el método del saldo promedio diario. En el método del saldo promedio diario, el interés se calcula considerando el saldo de una cuenta corriente al final de cada día o de cada período.
Cálculo de intereses de sobregiro por método de saldo diario promedio
La fórmula para la tasa de interés de sobregiro por método de saldo diario promedio es la siguiente:
Fórmula
Interés = A/N * R/P
Donde –
A = Importe sobregirado
N = Número de días en un período de facturación
R = Tasa de interés anual
P = número de períodos por año
Los bancos pueden tener diferentes políticas para capitalizar las tasas de interés. Las tasas de interés se pueden capitalizar diariamente, semanalmente, quincenalmente o mensualmente. La cantidad de interés que cambiará con los cambios son las políticas de capitalización.
Aprendiendo con un ejemplo
Ejemplo: suponga que XYZ Ltd. tiene una cuenta corriente en Bank of America. Tiene un saldo en cuenta corriente de USD 5000,00 y un límite de sobregiro de USD 2000,00 a una tasa de interés del 18% anual. Calcularemos la tasa de interés cuando
1) sin capitalización
2) capitalización semanal y
3) capitalización diaria
A continuación se muestra la actividad de la cuenta corriente de XYZ Ltd. durante 15 días desde el 01/01/2018 hasta el 15/01/2018-
Fecha (DD/MM/AAAA) | Saldo inicial | Retiro | Depósito | Balance final |
01/01/2018 | 5000.00 | 5000.00 | ||
02/01/2018 | 5000.00 | 2000.00 | 3000.00 | |
03/01/2018 | 3000.00 | 3200.00 | -200.00 | |
04/01/2018 | -200.00 | -200.00 | ||
05/01/2018 | -200.00 | 350.00 | -550.00 | |
01/06/2018 | -550.00 | -550.00 | ||
07/01/2018 | -550.00 | 100.00 | -650.00 | |
01/08/2018 | -650.00 | 50.00 | -600.00 | |
09/01/2018 | -600.00 | 400.00 | -1000.00 | |
01/10/2018 | -1000.00 | 500.00 | -500.00 | |
01/11/2018 | -500.00 | 100.00 | 50.00 | -550.00 |
01/12/2018 | -550.00 | 1000.00 | 450.00 | |
13/01/2018 | 450.00 | 450.00 | ||
14/01/2018 | 450.00 | 550.00 | -100.00 | |
15/01/2018 | -100.00 | 300.00 | 200.00 |
Sin capitalización
Para calcular el interés, primero debemos calcular la suma de los saldos diarios. Debemos tener en cuenta que los intereses se calcularán solo sobre los saldos finales de los días en que la cuenta corriente esté en descubierto. Esto se puede hacer de la siguiente manera:
Fecha (DD/MM/AAAA) | Saldos finales sobregirados |
03/01/2018 | -200.00 |
04/01/2018 | -200.00 |
05/01/2018 | -550.00 |
01/06/2018 | -550.00 |
07/01/2018 | -650.00 |
01/08/2018 | -600.00 |
09/01/2018 | -1000.00 |
01/10/2018 | -500.00 |
01/11/2018 | -550.00 |
14/01/2018 | -100.00 |
SUMA DE SALDOS DIARIOS (MONTO SOBREGIRO) | 4900.00 |
Interés = A/N * R/P
Como el cálculo de la tasa de interés es quincenal
A = Cantidad Sobregirada = 4900.00
N = Número de días en un período de facturación = 15 días
R = Tasa de interés anual = 18% = 0,18
P = Número de periodos por año = 365/15 = 24,5 periodos
Entonces, Interés = 4900/15 X 0.18/24.5 = USD 2.40
Capitalización semanal
A continuación se muestra la tabla en la que la tasa de interés de sobregiro se capitaliza semanalmente. De acuerdo con el cálculo anterior, al hallar la suma de saldos, los intereses se calcularán únicamente sobre los saldos finales de los días en que la cuenta corriente se encuentre en descubierto –
Fecha (DD/MM/AAAA) | Saldo inicial | Retiro | Depósito | Balance final | Interés |
01/01/2018 | 5000.00 | 5000.00 | |||
02/01/2018 | 5000.00 | 2000.00 | 3000.00 | ||
03/01/2018 | 3000.00 | 3200.00 | -200.00 | ||
04/01/2018 | -200.00 | -200.00 | |||
05/01/2018 | -200.00 | 350.00 | -550.00 | ||
01/06/2018 | -550.00 | -550.00 | |||
07/01/2018 | -550.00 | 100.00 | -650.00 | ||
SUMA DE SALDOS (A) (200+200+550+550+650) | 2150.00 | 1.06 | |||
01/08/2018 | -651.06 | 50.00 | -601.06 | ||
09/01/2018 | -601.06 | 400.00 | -1001.06 | ||
01/10/2018 | -1001.06 | 500.00 | -501.06 | ||
01/11/2018 | -501.06 | 100.00 | 50.00 | -551.06 | |
01/12/2018 | -551.06 | 1000.00 | 448.94 | ||
13/01/2018 | 448.94 | 448.94 | |||
14/01/2018 | 448.94 | 550.00 | -101.06 | ||
SUMA DE SALDOS (B) 601.06+1001.06+501.06+551.06+101.06) | 2755.30 | 1.36 | |||
15/01/2018 | -102.42 | 300.00 | 197.58 |
El cálculo de la tasa de interés es el siguiente:
- Interés = A/NXR/P
A = 2150.00
norte = 7
R = 0,18
P = 365/7 = 52
Interés = 2150/7 X 0,18/52 = USD 1,06
- Interés = A/NXR/P
A = 2755,30
norte = 7
R = 0,18
P = 365/7 = 52
Interés = 2755.30/7 X 0.18/52 = USD 1.36
Interés total = (A) + (B) = 1,06 + 1,36 = USD 2,42
Capitalización diaria
En la capitalización diaria, el interés se calcula al final de cada día y este interés se suma al saldo inicial del día siguiente. El siguiente es el cálculo:
Todos los montos en USD
Fecha (DD/MM/AAAA) | Saldo inicial | Retiro | Depósito | Balance final | Interés |
01/01/2018 | 5000.00 | 5000.00 | 0 | ||
02/01/2018 | 5000.00 | 2000.00 | 3000.00 | 0 | |
03/01/2018 | 3000.00 | 3200.00 | -200.00 | 0.10 | |
04/01/2018 | -200.10 | -200.10 | 0.10 | ||
05/01/2018 | -200.20 | 350.00 | -550.20 | 0.27 | |
01/06/2018 | -550.47 | -550.47 | 0.27 | ||
07/01/2018 | -550.74 | 100.00 | -650.74 | 0.32 | |
01/08/2018 | -651.06 | 50.00 | -601.06 | 0.30 | |
09/01/2018 | -601.36 | 400.00 | -1001.36 | 0.49 | |
01/10/2018 | -1001.85 | 500.00 | -501.85 | 0.25 | |
01/11/2018 | -502.10 | 100.00 | 50.00 | -552.10 | 0.27 |
01/12/2018 | -552.37 | 1000.00 | 447.63 | 0 | |
13/01/2018 | 447.63 | 447.63 | 0 | ||
14/01/2018 | 447.63 | 550.00 | -102.37 | 0.05 | |
15/01/2018 | -102.37 | 300.00 | 197.63 | 0 | |
Interés total al final de 15 días | 2.42 |
El cálculo de las tasas de interés diarias es el siguiente:
El 01/03/2018 = USD 200,00 (cantidad en descubierto al final del día) X ,18 (tasa de interés)/365 (número de períodos por año) = USD 0,10
El 01/05/2018 = USD 550,20 X 0,18/365 = USD 0,27
Interés al 01/07/2018 = USD 650,74 X 0,18/365 = USD 0,32
& Intereses el 01/09/2018 = USD 1001.36 X 0.18/365 = USD 0.49
Por lo tanto, podemos ver fácilmente la diferencia entre las tasas de interés compuestas diarias y las tasas de interés sin capitalización. La diferencia en las tasas de interés parece pequeña dado el pequeño valor, pero la diferencia será enorme para las empresas más grandes donde las transacciones pueden ser de cientos o miles de dólares. Cuanto más lejos esté el ciclo de capitalización, más barato será para el prestatario. En otras palabras, la capitalización semanal es mejor que la capitalización diaria, y la capitalización mensual es mejor que la capitalización semanal.
Deja una respuesta